- ホーム >
- 実績・お客様の声

籐不動産の不動産売却の実績を土地、戸建てなど、不動産の種類別に一覧表でご紹介します。物件所在地、最寄り駅、土地面積、売却価格、売却時期が分かるので、お客様の売却希望物件のご参考になると思います。また、当社の仲介売却などを利用されたお客様のアンケートやコメントもご紹介します。美濃加茂市で不動産売却を検討、または査定を希望される方は当社にお気軽にご相談ください。
美濃加茂市で創業40年以上!
土地・戸建てなどの売却実績は年間80件以上!
Performance&Customer's Voice 売却実績・お客様の声
売却実績
※左右にスクロールできます。
| 物件種目 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物専有面積 | 建築年 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 美濃加茂市 加茂野町稲辺 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 234.00m²(70.79坪) | - | - | R8年8月 |
| 中古 | 加茂郡 川辺町下吉田 | JR高山本線 中川辺駅 | 2636.89m²(797.66坪) | 112.00m²(33.88坪) | 昭和30年 | R8年8月 |
| 土地 | 美濃加茂市 川合町3丁目 | JR太多線 美濃川合駅 | 771.02m²(233.23坪) | - | - | R8年8月 |
| 土地 | 美濃加茂市 加茂野町今泉 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 946.00m²(286.17坪) | - | - | R8年7月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 242.64m²(73.40坪) | - | - | R8年7月 |
| 中古 | 美濃加茂市 加茂野町今泉 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 205.43m²(62.14坪) | 133.07m²(40.25坪) | 昭和63年 | R8年7月 |
| 土地 | 美濃加茂市 加茂野町木野 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 3211.00m²(971.33坪) | - | - | R8年7月 |
| 中古 | 美濃加茂市 西町8丁目 | 長良川鉄道 前平公園駅 | 353.36m²(106.89坪) | 150.69m²(45.58坪) | 昭和59年 | R8年7月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 266.55m²(80.63坪) | - | - | R8年7月 |
| 中古 | 江南市 東野町 | 名鉄犬山線 江南駅 | 179.86m²(54.41坪) | 116.33m²(35.19坪) | 令和7年 | R8年6月 |
| 土地 | 美濃加茂市 清水町2丁目 | JR高山本線 美濃太田駅 | 418.00m²(126.45坪) | - | - | R8年6月 |
| 土地 | 可児市 土田 | 名鉄広見線 可児川駅 | 325.53m²(98.47坪) | - | - | R8年6月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 281.12m²(85.04坪) | - | - | R8年6月 |
| 中古 | 加茂郡 川辺町鹿塩 | JR高山本線 中川辺駅 | 10460.08m²(3164.17坪) | 171.07m²(51.75坪) | 昭和46年 | R8年6月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 266.09m²(80.49坪) | - | - | R8年6月 |
| 中古 | 美濃加茂市 森山町 | JR高山本線 古井駅 | 247.74m²(74.94坪) | 134.97m²(40.83坪) | 平成26年 | R8年6月 |
| 中古 | 加茂郡 坂祝町深萱 | JR高山本線 坂祝駅 | 275.79m²(83.43坪) | 136.00m²(41.14坪) | 昭和62年 | R8年5月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 372.06m²(112.55坪) | - | - | R8年5月 |
| 中古 | 美濃加茂市 西町 | 長良川鉄道 前平公園駅 | 181.82m²(55.00坪) | 105.98m²(32.06坪) | 平成28年 | R8年5月 |
| 中古 | 美濃加茂市 川合町 | JR太多線 美濃川合駅 | 308.87m²(93.43坪) | 150.61m²(45.56坪) | 昭和57年 | R8年5月 |
| 新築 | 美濃加茂市 加茂野町稲辺 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 222.83m²(67.41坪) | 106.10m²(32.10坪) | 令和8年 | R8年5月 |
| 中古 | 加茂郡 富加町羽生 | 長良川鉄道 富加駅 | 766.17m²(231.77坪) | 102.44m²(30.99坪) | 昭和39年 | R8年5月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 241.21m²(72.97坪) | - | - | R8年5月 |
| 中古 | 美濃加茂市 前平町 | 長良川鉄道 前平公園駅 | 400.00m²(121.00坪) | 188.33m²(56.97坪) | 平成3年 | R8年5月 |
| 中古 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 477.89m²(144.56坪) | 154.78m²(46.82坪) | 平成5年 | R8年5月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町大針 | JR高山本線 坂祝駅 | 531.00m²(160.63坪) | - | - | R8年5月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 263.96m²(79.85坪) | - | - | R8年4月 |
| 中古 | 可児市 下恵土 | JR太多線 可児駅 | 175.41m²(53.06坪) | 103.31m²(31.25坪) | 平成8年 | R8年4月 |
| 土地 | 美濃加茂市 前平町 | 長良川鉄道 前平公園駅 | 998.00m²(301.90坪) | - | - | R8年4月 |
| 中古 | 加茂郡 富加町滝田 | 長良川鉄道 富加駅 | 566.88m²(171.48坪) | 126.15m²(38.16坪) | 昭和53年 | R8年4月 |
| 中古 | 美濃加茂市 本郷町 | JR高山本線 古井駅 | 668.87m²(202.33坪) | 37.16m²(11.24坪) | 不明 | R8年4月 |
| 中古 | 美濃加茂市 森山町 | JR高山本線 古井駅 | 221.77m²(67.09坪) | 55.89m²(16.91坪) | 昭和49年 | R8年4月 |
| 中古 | 美濃加茂市 本郷町 | JR高山本線 古井駅 | 313.00m²(94.68坪) | 124.13m²(37.55坪) | 不明 | R8年4月 |
| 土地 | 加茂郡 川辺町比久見 | JR高山本線 中川辺駅 | 385.98m²(116.76坪) | - | - | R8年4月 |
| 土地 | 加茂郡 富加町羽生 | 長良川鉄道 富加駅 | 355.08m²(107.41坪) | - | - | R8年4月 |
| 土地 | 加茂郡 富加町羽生 | 長良川鉄道 富加駅 | 355.09m²(107.41坪) | - | - | R8年4月 |
| 中古 | 美濃加茂市 清水町 | JR太多線 美濃川合駅 | 167.51m²(50.67坪) | 80.96m²(24.49坪) | 昭和58年 | R8年3月 |
| 土地 | 美濃加茂市 野笹町 | JR太多線 美濃川合駅 | 3536.00m²(1069.64坪) | - | - | R8年3月 |
| 土地 | 美濃加茂市 下米田町 | JR高山本線 古井駅 | 771.00m²(233.23坪) | - | - | R8年3月 |
| 土地 | 美濃加茂市 本郷町 | JR高山本線 古井駅 | 1345.00m²(406.86坪) | - | - | R8年3月 |
| 土地 | 加茂郡 八百津町野上 | 名鉄広見線 顔戸駅 | 262.00m²(79.26坪) | - | - | R8年2月 |
| 中古 | 豊川市 東豊町 | JR飯田線 豊川駅 | 199.99m²(60.50坪) | 155.89m²(47.16坪) | 平成12年 | R8年2月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 300.00m²(90.75坪) | - | - | R8年2月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 272.18m²(82.33坪) | - | - | R8年2月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 268.29m²(81.16坪) | - | - | R8年2月 |
| 新築 | 美濃加茂市 西町 | 長良川鉄道 前平公園駅 | 264.52m²(80.02坪) | 96.39m²(29.16坪) | 令和7年 | R8年1月 |
| 土地 | 加茂郡 坂祝町酒倉 | JR高山本線 坂祝駅 | 277.04m²(83.80坪) | - | - | R8年1月 |
| 土地 | 美濃加茂市 加茂野町木野 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 546.00m²(165.17坪) | - | - | R7年12月 |
| 土地 | 美濃加茂市 本郷町 | JR高山本線 古井駅 | 1459.00m²(441.35坪) | - | - | R7年12月 |
| 土地 | 美濃加茂市 加茂野町今泉 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 633.00m²(191.48坪) | - | - | R7年12月 |
| 土地 | 美濃加茂市 加茂野町稲辺 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 263.94m²(79.84坪) | - | - | R7年12月 |
| 中古 | 美濃加茂市 古井町 | JR高山本線 古井駅 | 126.98m²(38.41坪) | 163.94m²(49.59坪) | 不明 | R7年12月 |
| 土地 | 美濃加茂市 下米田町 | JR高山本線 古井駅 | 105.00m²(31.76坪) | - | - | R7年12月 |
| 土地 | 美濃加茂市 下米田町 | JR高山本線 古井駅 | 10.00m²(3.03坪) | - | - | R7年12月 |
| 土地 | 美濃加茂市 本郷町 | JR高山本線 古井駅 | 326.00m²(98.62坪) | - | - | R7年12月 |
| 土地 | 美濃加茂市加茂川町 | JR高山線 美濃太田駅 | 330.59 m²(100.00坪) | - | - | R 2年 8月 |
| 中古 | 可児市大森 | JR太多線 下切駅 | 206.36m²(62.42坪) | 85.29m²(25.80坪) | 昭和59年 | R 2年 9月 |
| 土地 | 美濃加茂市新池町 | JR高山線 美濃太田駅 | 243.52m²(73.66坪) | - | - | R 2年 9月 |
| 土地 | 美濃加茂市西町 | 長良川鉄道 前平公園駅 | 230.00m²(69.57坪) | - | - | R 2年 9月 |
| 土地 | 加茂郡川辺町中川辺 | JR高山線 中川辺駅 | 255.89m²(77.40坪) | - | - | R 2年 9月 |
| 中古 | 加茂郡坂祝町酒倉 | JR高山線 坂祝駅 | 220.79m²(66.78坪) | 96.88m²(29.30坪) | 平成5年 | R 2年 9月 |
| 中古 | 美濃加茂市中富町 | JR高山線 美濃太田駅 | 190.35m²(57.58坪) | 109.00m²(32.97坪) | 昭和63年 | R 2年 9月 |
| 土地 | 美濃加茂市下米田町 | JR高山線 古井駅 | 492.51m²(148.98坪) | - | - | R 2年 9月 |
| 新築 | 加茂郡富加町羽生 | 長良川鉄道 富加駅 | 183.67m²(56.46坪) | 106.00m²(32.06坪) | 令和2年 | R 2年 10月 |
| 土地 | 加茂郡坂祝町大針 | JR高山線 坂祝駅 | 427.00m²(129.16坪) | - | - | R 2年 10月 |
| 中古 | 加茂郡川辺町西栃井 | JR高山線 中川辺駅 | 297.87m²(90.10坪) | 115.92m²(35.06坪) | 平成3年 | R 2年 10月 |
| 新築 | 美濃加茂市加茂野町今泉 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 304.91m²(92.23坪) | 112.21m²(33.94坪) | 令和2年 | R 2年 10月 |
| 新築 | 可児市瀬田 | 名鉄広見線 明智駅 | 234.10m²(70.81坪) | 111.80m²(33.81坪) | 令和2年 | R 2年 10月 |
| 中古 | 美濃加茂市田島町 | JR高山線 美濃太田駅 | 176.25m²(52.18坪) | 106.43m²(32.19坪) | 昭和57年 | R 2年 10月 |
| 新築 | 美濃加茂市加茂野町今泉 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 277.17m²(83.84坪) | 107.24m²(32.44坪) | 令和2年 | R 2年 10月 |
| 土地 | 美濃加茂市本郷町 | JR高山線 古井駅 | 1388m²(419.87坪) | - | - | R 2年 10月 |
| 中古 | 美濃加茂市西町 | 長良川鉄道 前平公園駅 | 143.49m²(43.40坪) | 101.15m²30.59(坪) | 平成8年 | R 2年 11月 |
| 土地 | 美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 448.25m²(135.59坪) | - | - | R 2年 11月 |
| 土地 | 美濃加茂市加茂野町加茂野 | 長良川鉄道 加茂野駅 | 249.00m²(75.32坪) | - | - | R 2年 11月 |
| 新築 | 美濃加茂市下米田町 | JR高山線 古井駅 | 251.83m²(76.17坪) | 113.39m²(34.30坪) | 令和3年 | R 2年 11月 |
| 土地 | 美濃加茂市前平町 | 長良川鉄道 前平公園駅 | 1645m²(497.61坪) | - | - | R 2年 11月 |
| 新築 | 美濃加茂市太田町 | JR高山線 美濃太田駅 | 232.91m²(70.45坪) | 106.00m²(32.06坪) | 令和2年 | R 2年 12月 |
| 土地 | 加茂郡川辺町中川辺 | JR高山線 中川辺駅 | 217.49m²(65.79坪) | - | - | R 2年 12月 |
| 土地 | 美濃加茂市深田町 | JR高山線 美濃太田駅 | 314.42m²(95.11坪) | - | - | R 2年 12月 |
| 中古 | 加茂郡坂祝町取組 | JR高山線 坂祝駅 | 210.79m²63.76(坪) | 102.68m²(31.06坪) | 平成27年 | R 2年 12月 |
| 土地 | 加茂郡坂祝町取組 | JR高山線 坂祝駅 | 219.69m²(66.45坪) | - | - | R 2年 12月 |
| 中古 | 美濃加茂市太田町 | JR高山線 美濃太田駅 | 210.00m²(63.52坪) | 120.20m²(36.36坪) | 昭和54年 | R 2年 12月 |
お客様の声
現在掲載準備中です。準備でき次第掲載致します。
Response record 実際のお客様からご相談・査定依頼
実際のお客様からのご相談・査定依頼の内容と、当社からのご提案の一部をご紹介します。
当社では、お客様の大切な資産を少しでも高く売却出来るように尽力致します。
土地・戸建て・相続物件・空き家・農地などの売却をお考えの方は、当社にご相談ください。
美濃加茂市の不動産売却なら
LIXIL不動産ショップ藤不動産に
お任せください。
ご相談・査定は無料です。






